| Nombre del Club | Club Balonmano Roquetas | CIF | G 04117313 |
| Domicilio social | |||
| Domicilio | Avda. Juan Carlos I, 252 | ||
| Localidad | Roquetas de Mar | C.P. | 04740 |
| Provincia | Almería (Andalucía) | ||
| Telefono | 950322799 / 670468905 | Fax | 950322799 |
| Correo electrónico | |||
| Presidencia del Club | |||
| Nombre y apellidos | Miguel Romero Mancilla | ||
| Domicilio | Constantino el Grande, 40 | ||
| Localidad | Roquetas de Mar | C.P. | 04740 |
| Provincia | Almería (Andalucía) | ||
| Telefono | 649323796 | ||
| Correo electrónico | |||
| Terreno de juego | |||
| Instalación | Pabellón municipal Infanta Cristina | ||
| Domicilio | Carretera de Alicún S/N | ||
| Localidad | Roquetas de Mar (Almeria) | ||
| Delegado | |||
| Nombre | Gabriel Molero Escobar | ||
| Domicilio | Oro, 2 | Teléfono | 670468905 |
| Localidad | Aguadulce | C.P. | 04720 |
| Provincia | Almería (Andalucía) | ||
| Datos de interés | |||
| Número registro entidades deportivas de Andalucía | 3769 | ||
| Fecha de inscripción | 06 / 11 / 1989 | ||
| Año fundación | 1989 | ||
| Otros contactos | |||
| Secretario | Jose Cristóbal Ordoño | ||
| Cuerpo Técnico | Jose Manuel Salguero | ||
| Dept. Comercial | Mª Carmen Maldonado | ||
| Prensa | Gabinete de Prensa | ||
| Webmaster | Gabriel Molero | ||

Primera Nacional Femenina |
|
| BM. Porriño 18-26 BM. Roquetas | |
| Calendario | Grupo C 09/10 |
| Próx. encuentro | Fin de temporada |
| Fecha | -- |
| Lugar | -- |
| Clasificación | ASCENSO A ABF |
Primera Juvenil Femenina |
|
| BM. Elda 20-17 BM. Roquetas | |
| Calendario | Grupo C 09/10 |
| Próx. encuentro | Fin de temporada |
| Fecha | -- |
| Lugar | -- |
| Clasificación | SUBCAMPEÓN Andalucía |
| Juvenil Masculino | ... más info |
| Cadete Femenino | ... más info |
| Cadete Masculino | ... más info |
| Infantil Femenino | ... más info |
| Infantil Masculino | ... más info |
| Alevín Femenino | ... más info |
| Alevín Masculino | ... más info |
| Escuelas municipales | ... más info |
| Senior Femenino | 3ºPrimera División G.C |
| Juvenil Femenino | Subcampeón de Andalucía |
| Alevín femenino | CAMPEÓN de Andalucía |
|
Los resultados deportivos estan ahí, y son fruto de un trabajo serio de entrenadores cualificados y de una confianza de agracedecer de los padres y madres en nuestro proyecto de futuro. Así como un sacrificio que realizan todos los jugadores y alumnos del club.
Gracias a todos. |
|