
| Senior femenino | Juvenil femenino | Cadete femenino | Infantil femenino | Alevín femenino |
| Senior masculino | Juvenil masculino | Cadete masculino | Infantil masculino | Alevín masculino |
| Temporada | Resultado |
| 1996 / 97 | Campeon de los juegos provinciales (Diputacion) |
| 1997 / 98 | Segunda Division Nacional: Decimo de Andalucia |
| 1998 / 99 | Segunda Division Nacional: Sexto de Andalucia |
| 1999 / 00 | Segunda Division Nacional: Octavo de Andalucia |
| 2000 / 01 | Segunda Division Nacional: Sexto de Andalucia |
| 2001 / 02 | Segunda Division Nacional: Tercero de Andalucia |
| 2002 / 03 | Segunda Division Nacional: Campeon de Andalucia y ascenso a Primera Division Nacional |
| 2003 / 04 | Primera Division Nacional: Cuarto clasificado grupo C |
| 2004 / 05 | Primera Division Nacional: Campeon Grupo C y campeon Fase Ascenso ABF (Roquetas de Mar) |
| 2005 / 06 | Liga Costa Blanca ABF: Noveno Clasificado |
| 2006 / 07 | Liga Costa Blanca ABF: Septimo clasificado y octavos de final Copa SM La Reina (L'Eliana) |
| 2007 / 08 | Liga ABF: Noveno Clasificado, octavos de final Copa SM La Reina (Estella) y CAMPEÓN COPA ANDALUCIA |
| 2008 / 09 | Cesión derechos deportivos: Tercer clasificado Primera División Nacional Femenina (Grupo C) |
| Temporada | Resultado |
| 1997 / 98 | Cuarto provincial |
| 1998 / 99 | Tercero provincial |
| 1999 / 00 | Cuarto provincial |
| 2000 / 01 | Cuarto provincial |
| 2001 / 02 | Subcampeon provincial |
| 2002 / 03 | Campeon de Almeria y ascenso a la Segunda Division Nacional |
| 2003 / 04 | Segunda Division Nacional: Decimosegundo clasificado |
| 2004 / 05 | Campeon de Almeria y cuarto clasificado grupo A ascenso |
| 2005 / 06 | Tercero Almeria |
| 2006 / 07 | Subcampeon provincial |
| 2007 / 08 | Tercero de Almeria |
| 2008 / 09 | Subcampeon provincial |
| Temporada | Resultado |
| 1993 / 94 | Cuarto de Almeria |
| 1994 / 95 | Primera Territorial Andaluza: Noveno Clasificado |
| 1995 / 96 | Primera Territorial Andaluza: Octavo Clasificado |
| 1996 / 97 | Formando parte senior provincial |
| 1997 / 98 | Formando parte senior Segunda Nacional |
| 1998 / 99 | Formando parte senior Segunda Nacional |
| 1999 / 00 | Formando parte senior Segunda Nacional |
| 2000 / 01 | Formando parte senior Segunda Nacional |
| 2001 / 02 | Primera Territorial Andaluza: Quinto Clasificado |
| 2002 / 03 | Primera Territorial Andaluza: Campeon Andalucia y subcampeon intersector nacional (Roquetas de Mar) |
| 2003 / 04 | Primera Territorial Andaluza: Cuarto Andalucia y tercero intersector nacional (Leganes) |
| 2004 / 05 | Primera Territorial Andaluza: Subcampeon Andalucia y tercero intersector nacional (Valencia) |
| 2005 / 06 | Primera Territorial Andaluza: Subcampeon Andalucia |
| 2006 / 07 | Primera Territorial Andaluza: Tercero Andalucia y tercero intersector nacional (Alcobendas) |
| 2007 / 08 | Primera Territorial Juvenil Femenina: Cuarto de Andalucia |
| 2008 / 09 | Primera Territorial Juvenil Femenina: Subcampeón de Andalucia y segundo intersector nacional (Elche) |
| Temporada | Resultado |
| 1993 / 94 | Cuarto de Almeria |
| 1994 / 95 | --- |
| 1995 / 96 | --- |
| 1996 / 97 | --- |
| 1997 / 98 | --- |
| 1998 / 99 | --- |
| 1999 / 00 | Primera Territorial Andaluza: Decimo Clasificado |
| 2000 / 01 | Primera Territorial Andaluza: Noveno Clasificado |
| 2001 / 02 | Primera Territorial Andaluza: Decimo Clasificado |
| 2002 / 03 | Plaza cedida al Balonmano ciudad de Roquetas: Campeones |
| 2003 / 04 | Subcampeón Almeria |
| 2004 / 05 | Subcampeón Almeria |
| 2005 / 06 | Tercero Almeria |
| 2006 / 07 | --- |
| 2007 / 08 | --- |
| 2008 / 09 | 2ª Andaluza Juvenil Masculina (Grupo Almería, Jaen y Granada): Quinto Clasificado |
| Temporada | Resultado |
| 1989 / 90 | Tercero de Almeria |
| 1990 / 91 | Segundo de Almeria |
| 1991 / 92 | Campeon de Almeria y quinto de Andalucia oriental (con Bno. europa) |
| 1992 / 93 | Quinto de Almeria |
| 1993 / 94 | Tercero de Almeria |
| 1994 / 95 | Subcampeon provincial |
| 1995 / 96 | Cuarto de Almeria |
| 1996 / 97 | Tercero Almeria |
| 1997 / 98 | Subcampeon provincial y sexto Andalucia oriental |
| 1998 / 99 | Campeon Almeria y cuarto Andalucia |
| 1999 / 00 | Campeon Almeria y tercero de Andalucia |
| 2000 / 01 | Subcampeon Almeria, campeon Andalucia y subcampeon de España (Zaragoza) |
| 2001 / 02 | Campeon Almeria, Campeon Andalucia y cuarto de España (Gran Canaria) |
| 2002 / 03 | Campeon Almeria, Campeon Andalucia y cuarto de España (Ciudad Real) |
| 2003 / 04 | Subampeon Almeria, Campeon Andalucia y sexto de España (Cadiz) |
| 2004 / 05 | Campeon de Almeria, subcampeon Andalucia y tercero intersector nacional (Santander) |
| 2005 / 06 | Campeon provincial, Campeon de Andalucia y tercero España (Zarautz) |
| 2006 / 07 | Campeon provincial, subcampeon Andalucia y tercero intersector nacional (Roquetas) |
| 2007 / 08 |
Equipo A: Campeon provincial, subcampeon de Andalucia y subcampeon de España (Almuñecar) Equipo B: Tercero Almeria y segundo intersector andaluz. |
| 2008 / 09 |
Equipo A: Campeon provincial, tercero de Andalucia y segundo intersector nacional (Castellón) Equipo B: Cuarto de Almeria. |
| Temporada | Resultado |
| 1991 / 92 | Quinto Almeria |
| 1992 / 93 | Cuarto Almeria |
| 1993 / 94 | Octavo Almeria |
| 1994 / 95 | Quinto Almeria |
| 1995 / 96 | --- |
| 1996 / 97 | Octavo Almeria |
| 1997 / 98 | Cuarto Almeria |
| 1998 / 99 | Campeon Almeria y cuarto Andalucia |
| 1999 / 00 | Cuarto Almeria |
| 2000 / 01 | Cuarto Almeria |
| 2001 / 02 | Tercero Almeria |
| 2002 / 03 | Cuarto Almeria |
| 2003 / 04 | Tercero de Almeria |
| 2004 / 05 | Tercero Almeria |
| 2005 / 06 | Tercero Almeria |
| 2006 / 07 | Cuarto Almeria |
| 2007 / 08 | Cuarto Almeria |
| 2008 / 09 |
Equipo A: Tercero de Almeria Equipo B: Cuarto de Almería |
| Temporada | Resultado |
| 1988 / 89 | Tercero Almeria |
| 1989 / 90 | Sucampeon provincial |
| 1990 / 91 | Sexto de Almeria |
| 1991 / 92 | Campeon de Almeria y tercero de Andalucia |
| 1992 / 93 | Sucampeon provincial |
| 1993 / 94 | Tercero de Almeria |
| 1994 / 95 | Quinto de Almeria |
| 1995 / 96 | Subcampeon provincial y sexto clasificado Andalucia oriental |
| 1996 / 97 | Tercero Almeria |
| 1997 / 98 | Campeon provincial y subcampeon Andalucia oriental |
| 1998 / 99 | Campeon Almeria, Campeon Andalucia y sexto de España (Cadiz) |
| 1999 / 00 | Campeon Almeria y subcampeon de Andalucia |
| 2000 / 01 | Subcampeon Almeria, campeon Andalucia y subcampeon de España (Burgos) |
| 2001 / 02 | Campeon Almeria, Campeon Andalucia y tercero de España (Almendralejo) |
| 2002 / 03 | Tercero de Almeria |
| 2003 / 04 | Campeon provincial, Campeon de Andalucia y CAMPEON DE ESPAÑA (VIGO) |
| 2004 / 05 | Subcampeon de Almeria y cuerto de Andalucia |
| 2005 / 06 | Campeon provincial, Campeon de Andalucia y CAMPEON DE ESPAÑA (MURIEDAS) |
| 2006 / 07 | Equipo A: Subcampeon provincial, tercero de Andalucia y Subcampeon de España (Roquetas) Equipo B: Quinto de Almeria |
| 2007 / 08 | Tercero de Almeria |
| 2008 / 09 |
Equipo A: Subcampeón de Almería y segundo grupo fase previa Camp. Andalucía Equipo B: Sexto de Almería |
| Temporada | Resultado |
| 1989 / 90 | Octavo Almeria |
| 1990 / 91 | Campeon de Almeria y quinto de Andalucia |
| 1991 / 92 | Subcampeon provincial |
| 1992 / 93 | Cuarto Almeria |
| 1993 / 94 | Cuarto Almeria |
| 1994 / 95 | Quinto Almeria |
| 1995 / 96 | Quinto de Almeria |
| 1996 / 97 | Cuarto Almeria |
| 1997 / 98 | Octavo Almeria |
| 1998 / 99 | Octavo Almeria |
| 1999 / 00 | Subcampeon Almeria y subcampeon del intersector andaluz |
| 2000 / 01 | Subcampeon Almeria y subcampeon del intersector andaluz |
| 2001 / 02 | Tercero de Almeria |
| 2002 / 03 | Subcampeon de Almeria, tercero de Andalucia y cuarto de España (Asturias) |
| 2003 / 04 | Campeon provincial, Campeon de Andalucia y octavo de España (Vigo) |
| 2004 / 05 | Tercero de Almaeria |
| 2005 / 06 | Tercero Almeria y tercero grupo intersector andaluz |
| 2006 / 07 | Equipo A: Cuarto de Almeria Equipo B: Quinto de Almeria |
| 2007 / 08 | Equipo A: Campeon de Almeria, Subcampeon de Andalucia, segundo intersector nacional (Alicante) Equipo B: Séptimo de Almeria |
| 2008 / 09 | Cuarto de Almeria |
| Temporada | Resultado |
| 2007 / 08 | Primer año de competicion federada: Campeón de Almería y Bronce en el Campeonato de Andalucía |
| 2008 / 09 | Campeón de Almería y CAMPEÓN DE ANDALUCIA |
| Temporada | Resultado |
| 2007 / 08 | Primer año de competicion federada: Tercero de Almería |
| 2008 / 09 | Tercero de Almería |

Primera Nacional Femenina |
|
| BM. Porriño 18-26 BM. Roquetas | |
| Calendario | Grupo C 09/10 |
| Próx. encuentro | Fin de temporada |
| Fecha | -- |
| Lugar | -- |
| Clasificación | ASCENSO A ABF |
Primera Juvenil Femenina |
|
| BM. Elda 20-17 BM. Roquetas | |
| Calendario | Grupo C 09/10 |
| Próx. encuentro | Fin de temporada |
| Fecha | -- |
| Lugar | -- |
| Clasificación | SUBCAMPEÓN Andalucía |
| Juvenil Masculino | ... más info |
| Cadete Femenino | ... más info |
| Cadete Masculino | ... más info |
| Infantil Femenino | ... más info |
| Infantil Masculino | ... más info |
| Alevín Femenino | ... más info |
| Alevín Masculino | ... más info |
| Escuelas municipales | ... más info |
| Senior Femenino | 3ºPrimera División G.C |
| Juvenil Femenino | Subcampeón de Andalucía |
| Alevín femenino | CAMPEÓN de Andalucía |
|
Los resultados deportivos estan ahí, y son fruto de un trabajo serio de entrenadores cualificados y de una confianza de agracedecer de los padres y madres en nuestro proyecto de futuro. Así como un sacrificio que realizan todos los jugadores y alumnos del club.
Gracias a todos. |
|